Wetter Übersicht
9,2 °C
gefühlt: 7,3 °C
| Max | Min |
| 9,2 °C | 8,3 °C |
NW
315°
| Windgesch. | Böe | |
| 3 | 6 | |
| knots | ||
| Lftdruck | |
| Luftfeuchte außen | 89% |
| Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Temperatur Wasser | 12,2 °C |
Wetter Aufzeichnungen Mehr Details
| Max: | 9,2 °C | Min: | 8,3 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 2 knots | Max Wind: | 7 knots |
| Heutiger Regen: | 0,00 cm | Max Rate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 21,0 °C | Min: | -0,3 °C |
| Durchschnittlicher Wind: | 3 knots | Max Wind: | 30 knots |
| Gesamt Regen: | 0,64 cm | Max Rate: | 0,36 cm/hr |
Übersicht Mehr Details

